- Индивидуальная конструкция блокиратора для каждого автомобиля;
- Изготовлен из материалов, не подверженных коррозии.
Электромеханическая версия замка капота Пролок - замок бесключевого блокирования и разблокирования капота автомобиля. В конструкции отсутствует привычная личинка замочного механизма, за процесс закрытия и открытия в данном замке отвечает электрический привод, который переводит блокиратор в соответствующее положение при поступлении сигнала с управляющего устройства.
Электрический замок капота Пролок имеет повышенную степень устойчивости ко взлому, для достижения этого уровня в конструкции замка Prolock использовались конструктивные решения, которые не применяются остальными производителями.
Особенности электромеханического замка капота Prolock
В качестве запорного устройства используется заводской запорный штырь, данное решение существенно надежнее, чем применение стороннего и исключает процессы сверления "телевизора" или капота автомобиля.
Реализация подобной технологии достигнута путем использования специализированных персональных (под марку и модель автомобиля) кронштейнов фиксации запирающего устройства на штатные винты и крепежи штатного
запирающего устройства капота, что существенно увеличило устойчивость ко взлому и отжиму крышки.
Максимальной эффект работы и устойчивости ко взлому обеспечивают:
- Бесключевая постановка и снятие блокировки (нет личинки, нет отмычки);
- Аварийный трос скрытого размещения;
- Защита троса от скручивания, сверления, перекусывания;
- Собственная принимающая часть, которая использует штатную отдающую часть;
- Антикоррозийная защита троса.
Управление электромеханическим замком Пролок
Для обеспечения работоспособности замка Prolock требуется управляющее устройство, в роли которого могут выступать: иммобилайзер, противоугонная секретка с функциями управления замком капота.
Постановка и снятие блокировки происходит автоматически и совместно с процессом снятия и постановки на охрану автомобиля при использовании иммобилайзера с управлением замком капота или секреткой с аналогичным функционалом.
Таблица совместимости замков ProLock с моделями автомобилей на Март 2018г.
ProLock электро замок капота для Audi |
|||
| Q7 | 3.6L | 2007- | |
| Q7 | 3.0D | 2013- | |
| A1 | 1-е пок. | 2010- | |
| A3 | 2-е пок. | 2008- | |
| A4 | 4-е пок. | 2008- | |
| A4 AVANT | 4-е пок. | 2008- | |
| A5 | 2010- | ||
| А6 ALLRoad Quattro | 2-е пок. | 2008- | |
| А6 | 3-е пок. | 2010- | |
| А7 | 1-е пок. | 2010- | |
| А8 | 2013- | ||
| Q3 | 1-е пок. | 2011- | |
| Q5 | 1-е пок. | 2008- | |
| Q7 | 1-е пок. | 2006- | |
ProLock электро замок капота для BMW |
|||
| 1 | 2010- | ||
| 3 | 2010- | ||
| 4 | |||
| 5 | 2010- | ||
| 7 | 2010- | ||
| GT | 2010- | ||
| X1 | |||
| X3 | 2010- | ||
| X5 | 2008- | ||
| X6 | 2008- | ||
ProLock электро замок капота для Chevrolet |
|||
| AVEO | 2003-2011 | ||
| AVEO | 2012- | ||
| CAPTIVA | 2006-2012 | ||
| CAPTIVA | 2012- | ||
| COBALT | 2013- | ||
| CRUZE | 1-е пок. | 2009- | |
| EPICA | 2011- | ||
| LACETTI | 2004- | ||
| MALIBU | 2012- | ||
| NIVA | |||
| ORLANDO | 2011- | ||
| SPARK | 2010- | ||
| TAHOE | |||
| TRAILBLAZER | 2001-2011 | ||
| TRAILBLAZER | 2011- | ||
ProLock электро замок капота для Citroen |
|||
| BERLINGO | 2010- | ||
| C3 PICASSO | 2010- | ||
| C4 PICASSO | 2010- | ||
| DS4 | 2010- | ||
| C1 | 2-е пок. | 2009- | |
| C3 | 2010- | ||
| C4 | 2011- | ||
| C5 | 2-е пок. | 2008- | |
| C-CROSSER | 2007- | ||
| C4 AIRCROSS | 2010- | ||
ProLock электро замок капота для Ford |
|||
| EXPLORER | 3-е пок. | 2005- | |
| FIESTA | 6-е пок. | 2008- | |
| FOCUS II | 2008-2011 | ||
| FOCUS III | 2011- | ||
| FOCUS C-MAX | 3-е пок. | 2011- | |
| FUSION | 2006- | ||
| GALAXY III | 2010- | ||
| KUGA | 2008-2013 | ||
| KUGA | 2013- | ||
| MONDEO | 3-е пок. | 2010-2015 | |
| RANGER | 2012- | ||
| S-MAX | 2010- | ||
| MONDEO | 4-е пок. | 2015- | |
| ECOSPORT | |||
ProLock электро замок капота для Great Wall |
|||
| H3, H5 | |||
| M2 | |||
| H6 | |||
ProLock электро замок капота для Honda |
|||
| ACCORD | 8-е пок. | 2011-2013 | |
| ACCORD | 9-е пок. | 2013- | |
| CIVIC SEDAN | 8-е пок. | 2006- | |
| CIVIC 5D | |||
| CR-V | 3-е пок. | 2009- | |
| CROSSTOUR | 2011- | ||
| JAZZ | 2-е пок. | 2008- | |
| PILOT | 2-е пок. | 2008- | |
ProLock электро замок капота для Hyundai |
|||
| ELANTRA | 5-е пок. | 2011-2013 | |
| GENESIS | |||
| H1 | |||
| i20 | 2009- | ||
| i30 | 1-е пок. | 2009-2012 | |
| i30 | 2-е пок. | 2012- | |
| ELANTRA MD | 2013- | ||
| ix35 | 2-е пок. | 2010 | |
| i40 | 1-е пок. | 2012- | |
| ix55 | 1-е пок. | 2008- | |
| MATRIX | 2-е пок. | 2008- | |
| NF SONATA | 2010- | ||
| SANTA FE | 2012- | ||
| SOLARIS | 2010-2014 | ||
| SOLARIS | 2014- | ||
| EQUUS | |||
ProLock электро замок капота для Infiniti |
|||
| EX | 1-е пок. | 2008- | |
| FX | 2-е пок. | 2010- | |
| G | 2010- | ||
| M | 2010- | ||
| JX | |||
| QX56 | 2-e пок. | 2010-2013 | |
| QX70 | |||
| QX80 | 2013 | ||
ProLock электро замок капота для JAGUAR |
|||
| XF | 2008- | ||
| XE | 2015- | ||
| XJ | 2012- | ||
ProLock электро замок капота для JEEP |
|||
| COMPASS | |||
| WRANGLER | |||
| GRAND CHEROKEE | |||
| CHEROKEE | |||
ProLock электро замок капота для KIA |
|||
| CEE`D | 2012- | ||
| CERATO | 2010- | ||
| CERATO | 2013- | ||
| MOHAVE | 1-е пок. | 2010- | |
| OPTIMA | 1-е пок. | 2012- | |
| PICANTO | 2-е пок. | 2011- | |
| RIO | 2011- | ||
| SORENTO | 2009- | ||
| SORENTO | 2-е пок. | 2012-2015 | |
| SORENTO | 3-е пок. | 2015- | |
| SOUL | 2-е пок. | 2012- | |
| SPORTAGE | 3-е пок. | 2010- | |
| VENGA | 1-е пок. | 2011- | |
| QUORIS | 2013- | ||
ProLock электро замок капота для Lada |
|||
| GRANTA | |||
| KALINA 2 | |||
| LARGUS | |||
| PRIORA | |||
| NIVA 4x4 | |||
| VESTA | |||
ProLock электро замок капота для Lexus |
|||
| CT 200h | 2011- | ||
| ES | 4-е пок. | 2010- | |
| GS | 2006- | ||
| GX | 2010- | ||
| LS | |||
| IS | 2-е пок. | 2008- | |
| LX | 3-е пок. | 2008- | |
| RX | 3-е пок. | 2009- | |
| NX | |||
ProLock электро замок капота для Mazda |
|||
| 3 | 2009-2013 | ||
| 3 New | 2013- | ||
| 5 | 2011- | ||
| BT-50 | 3-е пок. | 2009-2012 | |
| 6 | 2-е пок. | 2008-2012 | |
| 6 | 3-е пок. | 2012- | |
| CX-5 | 1-е пок. | 2012- | |
| CX9 | 2012- | ||
ProLock электро замок капота для Mitsubishi |
|||
| ASX | 1-е пок. | 2010- | |
| L200 | 4-е пок. | 2010- | |
| LANCER X | 10-е пок. | 2007- | |
| OUTLANDER XL | 2-е пок. | 2010- | |
| OUTLANDER | 3-е пок. | 2012- | |
| PAJERO | 4-е пок. | 2010- | |
| PAJERO SPORT | 2010- | ||
ProLock электро замок капота для Nissan |
|||
| ALMERA CLASSIC | 2006- | ||
| ALMERA | 2013- | ||
| JUKE | 1-е пок. | 2011- | |
| MURANO | 2-е пок. | 2008- | |
| NAVARA | 2011- | ||
| NOTE | 2013- | ||
| PATHFINDER | 2010-2014 | ||
| PATHFINDER | 2014- | ||
| PATHFINDER Hybrid | 2015- | ||
| PATROL | 6-е пок. | 2010- | |
| QASHQAI | 2007-05.2014 | ||
| QASHQAI | 05.2014- | ||
| SENTRA | 2014- | ||
| TEANA | 2-е пок. | 2008-2013 | |
| TEANA | 3-е пок. | ||
| TERRANO | 2014- | ||
| TIIDA | 2010- | ||
| X-TRAIL | 2007-2014 | ||
| X-TRAIL | 2015- | ||
ProLock электро замок капота для Opel |
|||
| ANTARA GTS | |||
| ASTRA GTC | |||
| ASTRA H | |||
| ASTRA J | |||
| CORSA | 2011- | ||
| INSIGNIA | 1-е пок. | 2011- | |
| ZAFIRA | 2-е пок. | 2005- | |
| ZAFIRA TOURER | 2012- | ||
| MERIVA | |||
| MOKKA | 2012- | ||
ProLock электро замок капота для Peugeot |
|||
| 4007 | 2007- | ||
| 4008 | |||
| 508 | 1-е пок. | 2012- | |
| PARTNER | |||
ProLock электро замок капота для Porsche |
|||
| CAYENNE | 2014- | ||
ProLock электро замок капота для RANGE ROVER, LAND ROVER |
|||
| DEFENDER | |||
| DISCOVERY | 4-е пок. | 2010- | |
| DISCOVERY SPORT | |||
| FREELANDER | |||
| FREELANDER 2 | 2-е пок. | 2006- | |
| RANGE ROVER | |||
| RANGE ROVER EVOQUE | |||
| RANGE ROVER SPORT | 2-е пок. | 2010- | |
| RANGE ROVER VOQUE | |||
ProLock электро замок капота для Renault |
|||
| DUSTER | 1-е пок. | ||
| FLUENCE | 1-е пок. | 2010- | |
| KOLEOS | 2008- | ||
| LAGUNA | 3-е пок. | 2007-2013 | |
| LATITUDE | 1-е пок. | 2010- | |
| LOGAN | 2-е пок. | 2010-2014 | |
| LOGAN | 3-е пок. | 2014- | |
| MEGAN III | 3-е пок. | 2009- | |
| SANDERO | 1-е пок. | 2010- | |
| SCENIC III | 3-е пок. | 2010- | |
| SYMBOL | 3-е пок. | 2008- | |
ProLock электро замок капота для SEAT (VAG) |
|||
| ALHAMBRA | . | ||
| ALTEA FREETRACK | |||
| ALTEA XL | 2006- | ||
| IBIZA | 4-е пок. | 2008-2013 | |
| IBIZA | 5-е пок. | 2013- | |
| LEON | 2-е пок. | 2005-2013 | |
| LEON | 3-е пок. | 2013- | |
| TOLEDO | 3-е пок. | 2004- | |
ProLock электро замок капота для Skoda (VAG) |
|||
| FABIA | 2-е пок. | 2007- | |
| OCTAVIA | 2-е п. | 2008- | |
| OCTAVIA | 2013- | ||
| RAPID | 2014- | ||
| SUPERB | 2-е пок. | 2008- | |
| YETI | 2014- | ||
ProLock электро замок капота для Ssang Yong |
|||
| ACTYON | 2-е пок. | 2011- | |
| ACTYON SPORTS | 2-е пок. | 2011- | |
| KYRON | 2009- | ||
| REXTON | 2-е пок. | 2007- | |
ProLock электро замок капота для SUBARU |
|||
| FORESTER | 3-е пок. | 2008- | |
| IMPREZA XV | 3-е пок. | 2010- | |
| XV | |||
| LEGASY | 5-е пок. | 2009- | |
| OUTBACK | 4-е пок. | 2009-2015 | |
| OUTBACK | 5-е пок. | 2015- | |
ProLock электро замок капота для Suzuki |
|||
| GRAND VITARA | 3-е пок. | 2008- | |
| SX4 | пр-во Япония | 2006-2014 | |
| SX4 | 2014- | ||
| SWIFT | 4-е пок. | 2012- | |
ProLock электро замок капота для Toyota |
|||
| AURIS | 2009- | ||
| AVENSIS | 3-е пок. | 2009- | |
| CAMRY | 7-е пок. | 2011- | |
| COROLLA | 10-е пок. | 2007- | |
| HIGHLANDER | 1-е пок. | 2007- | |
| LAND CRUISER 200 | 7-е пок. | 2007- | |
| LAND CRUISER PRADO 150 | |||
| RAV 4 | 3-е пок. | 2009-2013 | |
| RAV 4 | 4-е пок. | 2013- | |
| VENZA | |||
| VERSO | 3-е пок. | 2010- | |
| YARIS | 2-е пок. | 2005- | |
ProLock электро замок капота для Volkswagen (VAG) |
|||
| AMAROK | 2010- | ||
| CADDY | 3-е пок. | 2003- | |
| CARAVELLE | 2009- | ||
| EOS | 2006- | ||
| GOLF VI | 6-е пок. | 2009-2013 | |
| GOLF VII | 7-е пок. | 2013- | |
| JETTA | 2013- | ||
| MULTIVAN | 5-е пок. | 2009- | |
| PASSAT B7 | 2011- | ||
| PASSAT СС | 2008- | ||
| POLO SEDAN | 2010- | ||
| POLO | 6-e пок. | 2011- | |
| SCIROCCO | 3-е пок. | 2009- | |
| TIGUAN | 2008- | ||
| TOURAN | 1-е пок. | 2007- | |
| TRANSPORTER | 2009- | ||
ProLock электро замок капота для Volvo |
|||
| XC-90 | |||
| XC-60 | |||
| XC-70 | |||
| S-60 | |||
Купить
Рекомендуем
